主力资金 动向监测
根据上证所(TopView)赢富盘后数据指南针专家版统计,最新数据显示,券商基金持仓比例为12.54%,法人持仓比例为15.62%,普通账户持仓比例为71.84%。最近十天基金专用席位统计显示券基买入985.3108亿元,卖出970.0114亿元,净流入15.2994亿元;席位资金买入第一位的是基金0353,资金净流入13.5240亿元;卖出第一位的是北京白家庄东里证券营业部@中信证券股份有限公司(A21538),资金净流出-26.0468亿元。
券商基金上周增仓前五名
代码 名称 周持仓 增仓比 增资金净
流入仓(亿元)
600231 凌钢股份 13.09% 7.10% 4.2535
600551 科大创新 15.48% 6.58% 0.6550
600808 马钢股份 21.91% 6.46% 6.4702
600581 DR八一钢 51.39% 4.82% 2.4340
600971 恒源煤电 62.36% 4.79% 1.4758
券商基金上周减仓前五名
代码 名称 周持仓 减仓比 资金净
流出(亿元)
601001 大同煤业 37.87% 14.80% -9.6366
600409 三友化工 27.74% 6.93% -4.5875
600432 吉恩镍业 15.66% 6.17% -5.9490
600089 特变电工 40.53% 5.98% 0.5085
600858 银座股份 83.30% 5.70% 0.1399
特大户最近五天通吃率正前五名
代码 名称 成交量 通吃率 持仓
600638 新黄浦 4346.93 117.510 20.00%
600271 航天信息 829.05 109.914 83.65%
600665 天地源 4065.55 72.107 25.81%
600706 *ST长信 520.36 59.560 33.38%
600840 新湖创业 3133.26 58.908 12.34%
特大户最近五天通吃率负前五名
代码 名称 成交量 通吃率 持仓
600687 华盛达 2010.56 -44.474 29.10%
600660 福耀玻璃 4142.59 -42.934 77.97%
600585 海螺水泥 1761.49 -41.921 89.28%
600533 XD栖霞建 3374.81 -35.586 60.45%
600463 空港股份 1800.32 -32.925 8.50%
数据提供商:指南针浙江分公司温州营业部。咨询电话:400-716-8366。数据交流Q群:35877392 实盘指导的UC网络教室:财富博弈